Live Technical Stock Analysis
Mark charts member-requested stocks live and gives his technical view.
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hi Mark. Is this still a good entry point for crypto/BTC/ETH? | high | |
| 2 | Do you still believe in 3-5% down before a strong finish to the year? | medium | |
| 3 | Will SOX (Semi Index) and DRAM (believe still top earning growth) go all time high in Q4 2026? Will it be a leader? | medium | |
| 4 | Please discuss the Marvell-Lumentum deal as it pertains to the companies themselves and tech as a whole. | low | |
| 5 | Please discuss the post mid-term election year cycle, including important ETFs/sectors that can outperform the Nasdaq between Q4 2026 and Q2 2027. | low | |
| 6 | Can we expect the low in gold and silver this month? | low | |
| 7 | Do you think the S&P 500 will hit 8200 by year end? | low | |
| 8 | What is your view on international stocks as part of a long term portfolio? | low | |
| 9 | AI-related stocks and technology seem to be suffering from the Anthropic IPO pull - funds are accumulating cash to get in, similar to what happened to the SKHY IPO. Where do you see this ending? | low | |
| 10 | Which areas to favor and which to avoid? | low | |
| 11 | How long do you think health-care sector strength continues? | low | |
| 12 | Any change in market outlook due to the election results? | low | |
| 13 | Have we seen the bottom in Treasuries ? | low | |
| 14 | What do you think Semis SMH after Dems sweep | low | |
| 15 | What's going on with the nuclear sector and $NLR? | low | |
| 16 | Do you think it is a good time to invest in quantum stocks, since the MAG7 are getting beaten up? What are your views on quantum stocks? | low | |
| 17 | Throughout october crude continues to grind higher and shows no sign of stopping into November. So how high could crude go from current 104 levels ? | low | |
| 18 | Stock sectors to focus on till the end of the year to early next year | low | |
| 19 | If data centers are going to have to supply their own energy sources, what are the best energy stocks that will benefit ? | low | |
| 20 | A.I. getting sold off aggressively, but wouldn’t any new regulations governing datacenter take time to materialize? What if the Mag7 start to front load the buildout? What’s your outlook for BE US? | low | |
| 21 | Transports (IYT), Homebuilders (ITB), Developed ex-US (VEA)...do these trades have legs more than next 5-10 days? | low | |
| 22 | Should I be watching CDS rates as a precaution for debt concerns? How? | low | |
| 23 | What is your take on the monthly DeMark signals on SPX? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | high | ||
| 2 | NVDA | Nvidia Corp | high | ||
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | high | ||
| 4 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | high | ||
| 5 | PATH | UiPath, Inc. | high | ||
| 6 | XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR | high | ||
| 7 | MU | Micron Technology, Inc. | high | ||
| 8 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | high | ||
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 10 | VLY | Valley National Bancorp | medium | ||
| 11 | GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | medium | ||
| 12 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | medium | ||
| 13 | IBM | International Business Machines Corporation | medium | ||
| 14 | ETSY | Etsy, Inc. | medium | ||
| 15 | IBB | iShares Biotechnology ETF | medium | ||
| 16 | META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 17 | MSTR | MicroStrategy Inc | medium | ||
| 18 | PENN | PENN Entertainment, Inc. Common Stock | medium | ||
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | medium | ||
| 20 | ASML | ASML Holding NV | medium | ||
| 21 | PDD | PDD Holdings Inc | medium | ||
| 22 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | medium | ||
| 23 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 24 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | medium | ||
| 25 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | medium | ||
| 26 | RKLB | Rocket Lab USA, Inc. Common Stock | medium | ||
| 27 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | medium | ||
| 28 | BX | Blackstone Inc. | medium | ||
| 29 | CLSK | CLEANSPARK INC | medium | ||
| 30 | EMR | Emerson Electric Co. | medium | ||
| 31 | HUT | Hut 8 Corp. Common Stock | medium | ||
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | medium | ||
| 33 | CAT | Caterpillar Inc. | medium | ||
| 34 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | medium | ||
| 35 | COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 36 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | medium | ||
| 37 | EXC | Exelon Corporation | medium | ||
| 38 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | medium | ||
| 39 | VST | Vistra Corp. | medium | ||
| 40 | BLD | TopBuild Corp. Common Stock | medium | ||
| 41 | BROS | Dutch Bros Inc. | medium | ||
| 42 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | medium | ||
| 43 | EG | Everest Group, Ltd. | medium | ||
| 44 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund ETF | medium | ||
| 45 | GFI | Gold Fields Ltd ADR | medium | ||
| 46 | JETS | U.S. Global Jets ETF | medium | ||
| 47 | MDB | MongoDB, Inc. Class A | medium | ||
| 48 | MMYT | MakeMyTrip Limited | medium | ||
| 49 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | medium | ||
| 50 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | medium | ||
| 51 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | medium | ||
| 52 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | medium | ||
| 53 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | medium | ||
| 54 | SNEX | StoneX Group Inc. Common Stock | medium | ||
| 55 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | medium | ||
| 56 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | medium | ||
| 57 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR | medium | ||
| 58 | AAA | Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | medium | ||
| 59 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc. Common Stock | medium | ||
| 60 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 61 | AMD | Advanced Micro Devices | medium | ||
| 62 | ARCH | Arch Resources, Inc. | medium | ||
| 63 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | medium | ||
| 64 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | medium | ||
| 65 | CRI | Carter's Inc. | medium | ||
| 66 | CVCO | Cavco Industries Inc. | medium | ||
| 67 | CVNA | Carvana Co. | medium | ||
| 68 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | medium | ||
| 69 | GE | GE Aerospace | medium | ||
| 70 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | medium | ||
| 71 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | medium | ||
| 72 | LOW | Lowe's Companies Inc. | medium | ||
| 73 | NRG | NRG Energy, Inc. | medium | ||
| 74 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc | medium | ||
| 75 | OIH | VanEck Oil Services ETF | medium | ||
| 76 | PHM | Pultegroup, Inc. | medium | ||
| 77 | TDG | TransDigm Group Incorporated | medium | ||
| 78 | VUG | Vanguard Morningstar Growth | medium | ||
| 79 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | medium | ||
| 80 | XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | medium | ||
| 81 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR | medium | ||
| 82 | ALB | Albemarle Corporation | medium | ||
| 83 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | medium | ||
| 84 | DVN | Devon Energy Corporation | medium | ||
| 85 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 86 | INTC | Intel Corp | medium | ||
| 87 | KULR | KULR Technology Group, Inc. | medium | ||
| 88 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | medium | ||
| 89 | LI | Li Auto Inc. American Depositary Shares | medium | ||
| 90 | LLY | Eli Lilly & Co. | medium | ||
| 91 | RCL | Royal Caribbean Group | medium | ||
| 92 | SNPS | Synopsys Inc | medium | ||
| 93 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | medium | ||
| 94 | AGYS | Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | medium | ||
| 95 | BE | Bloom Energy Corporation | medium | ||
| 96 | CAH | Cardinal Health, Inc. | medium | ||
| 97 | ENVX | Enovix Corporation Common Stock | medium | ||
| 98 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | medium | ||
| 99 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 100 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | medium | ||
| 101 | GH | Guardant Health, Inc. Common Stock | medium | ||
| 102 | JNJ | Johnson & Johnson | medium | ||
| 103 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | medium | ||
| 104 | LYV | Live Nation Entertainment Inc. | medium | ||
| 105 | MCD | McDonald's Corporation | medium | ||
| 106 | MSFT | Microsoft Corp | medium | ||
| 107 | MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | medium | ||
| 108 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | medium | ||
| 109 | NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | medium | ||
| 110 | ON | ON Semiconductor Corp | medium | ||
| 111 | QCOM | Qualcomm Inc | medium | ||
| 112 | RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | medium | ||
| 113 | ROKU | Roku, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 114 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | medium | ||
| 115 | SYK | Stryker Corporation | medium | ||
| 116 | T | AT&T Inc. | medium | ||
| 117 | TOST | Toast, Inc. | medium | ||
| 118 | U | Unity Software Inc. | medium | ||
| 119 | UNP | Union Pacific Corp. | medium | ||
| 120 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 121 | WFC | Wells Fargo & Co. | medium | ||
| 122 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | medium | ||
| 123 | XP | XP Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 124 | ADM | Archer Daniels Midland Company | medium | ||
| 125 | ADSK | Autodesk Inc | medium | ||
| 126 | AES | AES Corporation | medium | ||
| 127 | AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | medium | ||
| 128 | AMZN | Amazon.Com Inc | medium | ||
| 129 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 130 | BA | Boeing Company | medium | ||
| 131 | BAC | Bank of America Corporation | medium | ||
| 132 | BHC | Bausch Health Companies Inc | medium | ||
| 133 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | medium | ||
| 134 | COHR | Coherent Corp. | medium | ||
| 135 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 136 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | medium | ||
| 137 | GDDY | GoDaddy Inc | medium | ||
| 138 | GILD | Gilead Sciences Inc | medium | ||
| 139 | GOLD | Gold.com, Inc | medium | ||
| 140 | GTLB | GitLab Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 141 | HUBS | HUBSPOT, INC. | medium | ||
| 142 | IESC | IES Holdings, Inc. Common Stock | medium | ||
| 143 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | medium | ||
| 144 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | medium | ||
| 145 | IONQ | IonQ, Inc. | medium | ||
| 146 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | medium | ||
| 147 | MELI | Mercado Libre, Inc | medium | ||
| 148 | NEM | Newmont Corporation | medium | ||
| 149 | ORCL | Oracle Corp | medium | ||
| 150 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | medium | ||
| 151 | PLCE | Children's Place, Inc. | medium | ||
| 152 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | medium | ||
| 153 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | medium | ||
| 154 | SHW | The Sherwin-Williams Company | medium | ||
| 155 | TGT | Target Corporation | medium | ||
| 156 | VLO | Valero Energy Corporation | medium | ||
| 157 | VUZI | Vuzix Corporation | medium | ||
| 158 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | medium | ||
| 159 | AA | Alcoa Corporation | medium | ||
| 160 | ABB | ABB Ltd | medium | ||
| 161 | ACHR | Archer Aviation Inc. | medium | ||
| 162 | APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | medium | ||
| 163 | ARKK | ARK Innovation ETF | medium | ||
| 164 | BTI | British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | medium | ||
| 165 | CCJ | Cameco Corporation | medium | ||
| 166 | DE | Deere & Company | medium | ||
| 167 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | medium | ||
| 168 | GEVO | Gevo, Inc. | medium | ||
| 169 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | medium | ||
| 170 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. Ordinary shares | medium | ||
| 171 | JBL | Jabil Inc. | medium | ||
| 172 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | medium | ||
| 173 | MCO | Moody's Corporation | medium | ||
| 174 | MGK | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth | medium | ||
| 175 | MYRG | MYR Group, Inc. | medium | ||
| 176 | NFLX | NetFlix Inc | medium | ||
| 177 | NIO | NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | medium | ||
| 178 | NLY | Annaly Capital Management. Inc. | medium | ||
| 179 | NSSC | Napco Security Technologies, Inc | medium | ||
| 180 | OMCL | Omnicell Inc | medium | ||
| 181 | RPM | RPM International, Inc. | medium | ||
| 182 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | medium | ||
| 183 | TMDX | TransMedics Group, Inc. Common Stock | medium | ||
| 184 | TXG | 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 185 | UBER | Uber Technologies, Inc. | medium | ||
| 186 | UGI | UGI Corporation | medium | ||
| 187 | UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | medium | ||
| 188 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR | medium | ||
| 189 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 190 | ABBV | ABBVIE INC. | low | ||
| 191 | AI | C3.ai, Inc. | low | ||
| 192 | ANET | Arista Networks | low | ||
| 193 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
| 194 | CCI | Crown Castle Inc. | low | ||
| 195 | CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | low | ||
| 196 | CHDN | Churchill Downs Inc | low | ||
| 197 | COST | Costco Wholesale Corp | low | ||
| 198 | CPRT | Copart Inc | low | ||
| 199 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | low | ||
| 200 | CTAS | Cintas Corp | low | ||
| 201 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | low | ||
| 202 | DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 203 | DELL | Dell Technologies Inc. | low | ||
| 204 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | low | ||
| 205 | DLTR | Dollar Tree Inc. | low | ||
| 206 | DOCU | DocuSign, Inc. Common Stock | low | ||
| 207 | EXAS | Exact Sciences Corp | low | ||
| 208 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | low | ||
| 209 | GENI | Genius Sports Limited | low | ||
| 210 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | low | ||
| 211 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | low | ||
| 212 | JACK | Jack in the Box Inc. | low | ||
| 213 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
| 214 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | low | ||
| 215 | LAZR | Tema Photonics & Optical | low | ||
| 216 | MNDY | monday.com Ltd. Ordinary Shares | low | ||
| 217 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | low | ||
| 218 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
| 219 | PRTS | CarParts.com, Inc. Common Stock | low | ||
| 220 | PWR | Quanta Services, Inc. | low | ||
| 221 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 222 | SBUX | Starbucks Corp | low | ||
| 223 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | low | ||
| 224 | SIG | Signet Jewelers Limited | low | ||
| 225 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. Common Stock | low | ||
| 226 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | low | ||
| 227 | TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | low | ||
| 228 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 229 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | low | ||
| 230 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | low | ||
| 231 | UNG | United States Natural Gas Fund, LP Unit | low | ||
| 232 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc | low | ||
| 233 | VMC | Vulcan Materials Company(Holding Company) | low | ||
| 234 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | low | ||
| 235 | XBI | State Street SPDR S&P Biotech | low | ||
| 236 | XPEV | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | low | ||
| 237 | YETI | YETI Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 238 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | low | ||
| 239 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | low | ||
| 240 | APA | APA Corporation Common Stock | low | ||
| 241 | API | Agora, Inc. American Depositary Shares | low | ||
| 242 | AR | ANTERO RESOURCES CORPORATION | low | ||
| 243 | AXP | American Express Company | low | ||
| 244 | BDX | Becton, Dickinson and Co. | low | ||
| 245 | BIIB | Biogen Inc. Common Stock | low | ||
| 246 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 247 | CELH | Celsius Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 248 | CFLT | Confluent, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 249 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 250 | DHI | D.R. Horton Inc. | low | ||
| 251 | DIS | The Walt Disney Company | low | ||
| 252 | DUOL | Duolingo, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 253 | DXCM | DexCom, Inc. | low | ||
| 254 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | low | ||
| 255 | ELV | Elevance Health, Inc. | low | ||
| 256 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 257 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | low | ||
| 258 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | low | ||
| 259 | EXAI | Exscientia Plc American Depositary Shares | low | ||
| 260 | EXP | Eagle Materials, Inc. | low | ||
| 261 | FCX | Freeport-McMoran Inc. | low | ||
| 262 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 263 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | low | ||
| 264 | GIS | General Mills, Inc. | low | ||
| 265 | GLD | SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | low | ||
| 266 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 267 | HAL | Halliburton Company | low | ||
| 268 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | low | ||
| 269 | IBP | INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | low | ||
| 270 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
| 271 | JXN | Jackson Financial Inc. | low | ||
| 272 | KO | Coca-Cola Company | low | ||
| 273 | KWEB | KraneShares CSI China Internet | low | ||
| 274 | LCID | Lucid Group, Inc. Common Stock | low | ||
| 275 | LMT | Lockheed Martin Corp. | low | ||
| 276 | LRCX | Lam Research Corp | low | ||
| 277 | MARA | MARA Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 278 | MDT | Medtronic plc | low | ||
| 279 | NGMS | NeoGames S.A. | low | ||
| 280 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | low | ||
| 281 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
| 282 | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF | low | ||
| 283 | PAYC | PAYCOM SOFTWARE, INC. | low | ||
| 284 | PCAR | Paccar Inc | low | ||
| 285 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. Common stock | low | ||
| 286 | PI | Impinj, Inc. Common Stock | low | ||
| 287 | PODD | Insulet Corporation | low | ||
| 288 | POWL | Powell Industries Inc | low | ||
| 289 | QTWO | Q2 Holdings Inc | low | ||
| 290 | RCAT | Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 291 | REAX | Real REMAX Group Inc | low | ||
| 292 | RELY | Remitly Global, Inc. Common Stock | low | ||
| 293 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 294 | RKT | Rocket Companies, Inc. | low | ||
| 295 | RMD | ResMed Inc. | low | ||
| 296 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 297 | S | SentinelOne, Inc. | low | ||
| 298 | SHAK | Shake Shack Inc. | low | ||
| 299 | SIRI | Sirius XM Holdings, Inc | low | ||
| 300 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | low | ||
| 301 | SLB | SLB Limited | low | ||
| 302 | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | low | ||
| 303 | SMLR | Semler Scientific, Inc. | low | ||
| 304 | SNAP | Snap Inc. | low | ||
| 305 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | low | ||
| 306 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | low | ||
| 307 | SPG | Simon Property Group, Inc. | low | ||
| 308 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | low | ||
| 309 | SRV | NXG Cushing Midstream Energy Fund | low | ||
| 310 | STAA | Staar Surgical Co | low | ||
| 311 | SVM | Silvercorp Metals Inc. Common Shares | low | ||
| 312 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 313 | UFPI | UFP Industries, Inc. Common Stock | low | ||
| 314 | USO | United States Oil Fund, LP | low | ||
| 315 | VHT | Vanguard Health Care ETF | low | ||
| 316 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
| 317 | VZ | Verizon Communications | low | ||
| 318 | WMB | Williams Companies Inc. | low | ||
| 319 | WSC | WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | low | ||
| 320 | XPEL | XPEL, Inc. Common Stock | low | ||
| 321 | ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | low | ||
| 322 | AAC | Ares Acquisition Corp | low | ||
| 323 | AAON | Aaon Inc | low | ||
| 324 | ACN | Accenture PLC | low | ||
| 325 | AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | low | ||
| 326 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | low | ||
| 327 | ALT | Altimmune, Inc. Common Stock | low | ||
| 328 | AMAT | Applied Materials Inc | low | ||
| 329 | AMGN | Amgen Inc | low | ||
| 330 | AMT | American Tower Corporation | low | ||
| 331 | ANF | Abercrombie & Fitch Co. | low | ||
| 332 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 333 | BBY | Best Buy Company, Inc. | low | ||
| 334 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 335 | BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | low | ||
| 336 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
| 337 | BOTZ | Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | low | ||
| 338 | CCL | Carnival Corporation | low | ||
| 339 | CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | low | ||
| 340 | CI | The Cigna Group | low | ||
| 341 | CLS | Celestica, Inc. | low | ||
| 342 | COE | 51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | low | ||
| 343 | COHU | Cohu Inc | low | ||
| 344 | COPX | Global X Copper Miners ETF (NEW) | low | ||
| 345 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. Common Stock | low | ||
| 346 | CRS | Carpenter Technology Corp | low | ||
| 347 | CVX | Chevron Corporation | low | ||
| 348 | DD | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | low | ||
| 349 | DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | low | ||
| 350 | DPZ | Domino's Pizza Inc. | low | ||
| 351 | DUK | Duke Energy Corporation | low | ||
| 352 | EBAY | eBay Inc | low | ||
| 353 | EDIT | Editas Medicine, Inc. Common Stock | low | ||
| 354 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 355 | ENSG | The Ensign Group, Inc. | low | ||
| 356 | ES | Eversource Energy | low | ||
| 357 | ET | Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | low | ||
| 358 | ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | low | ||
| 359 | FGEN | FibroGen, Inc | low | ||
| 360 | GCI | Gannett Co., Inc. | low | ||
| 361 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | low | ||
| 362 | GS | Goldman Sachs Group Inc. | low | ||
| 363 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | low | ||
| 364 | HUM | Humana Inc. | low | ||
| 365 | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | low | ||
| 366 | INDA | iShares MSCI India ETF | low | ||
| 367 | ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | low | ||
| 368 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | low | ||
| 369 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 370 | KIM | Kimco Realty Corp. | low | ||
| 371 | LUL | Lululemon Athletica | low | ||
| 372 | MAPS | WM Technology, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 373 | MCK | McKesson Corporation | low | ||
| 374 | METC | Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 375 | MGA | Magna International | low | ||
| 376 | MJ | Amplify Alternative Harvest ETF | low | ||
| 377 | MMM | 3M Company | low | ||
| 378 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
| 379 | MOD | Modine Manufacturing Co | low | ||
| 380 | MUSA | MURPHY USA INC. | low | ||
| 381 | NEE | NextEra Energy, Inc. | low | ||
| 382 | NOW | SERVICENOW, INC. | low | ||
| 383 | OKTA | Okta, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 384 | OPEN | Opendoor Technologies Inc Common Stock | low | ||
| 385 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | low | ||
| 386 | PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | low | ||
| 387 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | low | ||
| 388 | PINS | Pinterest, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 389 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
| 390 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 391 | REKR | Rekor Systems, Inc. Common Stock | low | ||
| 392 | RLI | RLI Corp. | low | ||
| 393 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | low | ||
| 394 | SCCO | Southern Copper Corporation | low | ||
| 395 | SID | Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | low | ||
| 396 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. Common Stock | low | ||
| 397 | SNOW | Snowflake Inc. | low | ||
| 398 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | low | ||
| 399 | STEM | Stem, Inc. | low | ||
| 400 | STLA | Stellantis N.V. | low | ||
| 401 | STM | STMicroelectronics N.V. | low | ||
| 402 | SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | low | ||
| 403 | TDW | Tidewater, Inc. | low | ||
| 404 | TEAM | Atlassian Corporation Class A Common Stock | low | ||
| 405 | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X | low | ||
| 406 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 407 | UEC | Uranium Energy Corp. | low | ||
| 408 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | low | ||
| 409 | UPST | Upstart Holdings, Inc. Common stock | low | ||
| 410 | UPWK | Upwork Inc. Common Stock | low | ||
| 411 | URA | Global X Uranium ETF | low | ||
| 412 | URI | United Rentals, Inc. | low | ||
| 413 | USB | U.S. Bancorp | low | ||
| 414 | VOD | Vodafone Group Plc | low | ||
| 415 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc | low | ||
| 416 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | low | ||
| 417 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | low | ||
| 418 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 419 | XPO | XPO, Inc. | low | ||
| 420 | ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 421 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | low | ||
| 422 | ADBE | Adobe Inc. | low | ||
| 423 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
| 424 | AGX | Argan, Inc | low | ||
| 425 | AMPG | AMPLITECH GROUP INC. COM | low | ||
| 426 | APO | Apollo Global Management, Inc. | low | ||
| 427 | ATAI | AtaiBeckley Inc | low | ||
| 428 | AVAV | AeroVironment, Inc. | low | ||
| 429 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | low | ||
| 430 | AXTI | AXT Inc | low | ||
| 431 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
| 432 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. Common Stock | low | ||
| 433 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
| 434 | BLK | Blackrock, Inc. | low | ||
| 435 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | low | ||
| 436 | BXP | BXP, Inc. | low | ||
| 437 | C | Citigroup Inc. | low | ||
| 438 | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | low | ||
