Live Technical Stock Analysis
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | What do you think about expert\'s comments that the current Hormuz strait blockage will be more destructive than any other energy crisis and the US will be affected after Asia and Europe? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | high | ||
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | high | ||
| 3 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | high | ||
| 4 | META | Meta Platforms, Inc. | high | ||
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | high | ||
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | high | ||
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | medium | ||
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | medium | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com, Inc. | medium | ||
| 10 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | medium | ||
| 11 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | medium | ||
| 12 | Gray Television Inc | medium | |||
| 13 | DELL | Dell Technologies Inc. | medium | ||
| 14 | NVDA | NVIDIA Corporation | medium | ||
| 15 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | medium | ||
| 16 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | medium | ||
| 17 | MSFT | Microsoft Corporation | medium | ||
| 18 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | medium | ||
| 19 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | medium | ||
| 20 | COIN | Coinbase Global, Inc. | medium | ||
| 21 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 22 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | medium | ||
| 23 | PAYC | Paycom Software, Inc. | medium | ||
| 24 | SHOP | Shopify Inc | medium | ||
| 25 | XLU | SPDR Select Sector Fund - Utili | medium | ||
| 26 | AVGO | Broadcom Inc. | medium | ||
| 27 | MELI | MercadoLibre, Inc. | medium | ||
| 28 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | medium | ||
| 29 | PWR | Quanta Services, Inc. | medium | ||
| 30 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | medium | ||
| 31 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | medium | ||
| 32 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | medium | ||
| 33 | AMAT | Applied Materials, Inc. | low | ||
| 34 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
| 35 | BX | Blackstone Inc. | low | ||
| 36 | CLS | Celestica Inc | low | ||
| 37 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | low | ||
| 38 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | low | ||
| 39 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | low | ||
| 40 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | low | ||
| 41 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 42 | HCI | HCI Group, Inc. | low | ||
| 43 | IONQ | IonQ Inc | low | ||
| 44 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
| 45 | LLY | Eli Lilly and Company | low | ||
| 46 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | low | ||
| 47 | NET | Cloudflare, Inc. | low | ||
| 48 | NOW | ServiceNow, Inc. | low | ||
| 49 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | low | ||
| 50 | OKTA | Okta, Inc. | low | ||
| 51 | PAYO | Payoneer Global Inc. | low | ||
| 52 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | low | ||
| 53 | TOL | Toll Brothers, Inc. | low | ||
| 54 | UNG | United States Natural Gas Fund LP | low | ||
| 55 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | low | ||
| 56 | WDAY | Workday, Inc. | low | ||
| 57 | A | Agilent Technologies, Inc. | low | ||
| 58 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 59 | ACMR | ACM Research, Inc. | low | ||
| 60 | AES | The AES Corporation | low | ||
| 61 | AI | C3.ai, Inc. | low | ||
| 62 | AXTI | AXT Inc | low | ||
| 63 | BE | Bloom Energy Corporation | low | ||
| 64 | BHC | Bausch Health Cos Inc | low | ||
| 65 | BXP | Boston Properties, Inc. | low | ||
| 66 | CCI | Crown Castle Inc. | low | ||
| 67 | CLSK | CleanSpark, Inc. | low | ||
| 68 | COHR | Coherent, Inc. | low | ||
| 69 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
| 70 | DOCU | DocuSign, Inc. | low | ||
| 71 | DVN | Devon Energy Corporation | low | ||
| 72 | EG | Everest Re Group, Ltd. | low | ||
| 73 | ES | Eversource Energy (D/B/A) | low | ||
| 74 | HAL | Halliburton Company | low | ||
| 75 | HUBB | Hubbell Inc | low | ||
| 76 | IBP | Installed Building Products, In | low | ||
| 77 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 78 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 79 | MDT | Medtronic plc. | low | ||
| 80 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
| 81 | MSOS | AdvisorShares Trust AdvisorShar | low | ||
| 82 | NEM | Newmont Corporation | low | ||
| 83 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
| 84 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | low | ||
| 85 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | low | ||
| 86 | REKR | Rekor Systems Inc | low | ||
| 87 | SBUX | Starbucks Corporation | low | ||
| 88 | SPY | SPDR S&P 500 | low | ||
| 89 | STEM | Stem, Inc. | low | ||
| 90 | SYK | Stryker Corporation | low | ||
| 91 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | low | ||
| 92 | URA | Global X Uranium ETF | low | ||
| 93 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | low | ||
| 94 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
| 95 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | low | ||
| 96 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 97 | XLI | SPDR Select Sector Fund - Indus | low | ||
| 98 | ZS | Zscaler, Inc. | low | ||
| 99 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
| 100 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
| 101 | API | Agora, Inc. | low | ||
| 102 | APP | Applovin Corporation | low | ||
| 103 | ATAI | ATAI Life Sciences N.V. | low | ||
| 104 | BA | Boeing Company (The) | low | ||
| 105 | BAC | Bank of America Corporation | low | ||
| 106 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
| 107 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 108 | BROS | Dutch Bros Inc | low | ||
| 109 | CEG | Constellation Energy Corporation | low | ||
| 110 | CLB | Core Laboratories N.V. | low | ||
| 111 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 112 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
| 113 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
| 114 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | low | ||
| 115 | DDOG | Datadog, Inc. | low | ||
| 116 | DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | low | ||
| 117 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | low | ||
| 118 | EBAY | eBay Inc. | low | ||
| 119 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | low | ||
| 120 | ELV | Elevance Health, Inc. | low | ||
| 121 | ET | Energy Transfer LP | low | ||
| 122 | FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | low | ||
| 123 | FUN | Cedar Fair, L.P. | low | ||
| 124 | GCI | Gannett Co., Inc. | low | ||
| 125 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | low | ||
| 126 | GFI | Gold Fields Ltd | low | ||
| 127 | GM | General Motors Company | low | ||
| 128 | HD | Home Depot, Inc. (The) | low | ||
| 129 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | low | ||
| 130 | HZNP | Horizon Therapeutics Public Lim | low | ||
| 131 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
| 132 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | low | ||
| 133 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
| 134 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
| 135 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
| 136 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
| 137 | JNJ | Johnson & Johnson | low | ||
| 138 | KLAC | KLA Corporation | low | ||
| 139 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
| 140 | KULR | KULR Technology Group Inc | low | ||
| 141 | LI | Li Auto Inc. | low | ||
| 142 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
| 143 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | low | ||
| 144 | MUR | Murphy Oil Corporation | low | ||
| 145 | MUSA | Murphy USA Inc. | low | ||
| 146 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares | low | ||
| 147 | NFLX | Netflix, Inc. | low | ||
| 148 | NVO | Novo Nordisk A/S | low | ||
| 149 | NVT | nVent Electric plc | low | ||
| 150 | OMCL | Omnicell, Inc. | low | ||
| 151 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
| 152 | PATH | UiPath, Inc. | low | ||
| 153 | PINS | Pinterest, Inc. | low | ||
| 154 | PODD | Insulet Corporation | low | ||
| 155 | POWL | Powell Industries, Inc. | low | ||
| 156 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
| 157 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | low | ||
| 158 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | low | ||
| 159 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | low | ||
| 160 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | low | ||
| 161 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | low | ||
| 162 | SLV | iShares Silver Trust | low | ||
| 163 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | low | ||
| 164 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
| 165 | TAN | Invesco Solar ETF | low | ||
| 166 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
| 167 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
| 168 | TSL | Tesla, Inc. | low | ||
| 169 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 170 | U | Unity Software Inc. | low | ||
| 171 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | low | ||
| 172 | XBI | SPDR Series Trust SPDR S&P Bio | low | ||
| 173 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | low | ||
| 174 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | low | ||
| 175 | XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | low | ||
| 176 | XP | XP Inc. | low | ||
| 177 | XPEL | XPEL, Inc. | low | ||
| 178 | XPEV | XPeng Inc. | low | ||
| 179 | AAC | Ares Acquisition Corp | low | ||
| 180 | AAON | AAON, Inc. | low | ||
| 181 | ABB | ABB Ltd | low | ||
| 182 | ABBV | AbbVie Inc. | low | ||
| 183 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
| 184 | ABNB | Airbnb, Inc. | low | ||
| 185 | ACHR | Archer Aviation Inc | low | ||
| 186 | ACN | Accenture plc | low | ||
| 187 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | low | ||
| 188 | ADMA | ADMA Biologics Inc | low | ||
| 189 | ALT | Altimmune, Inc. | low | ||
| 190 | AMGN | Amgen Inc. | low | ||
| 191 | AMT | American Tower Corporation (REI | low | ||
| 192 | ARCH | Arch Resources, Inc. | low | ||
| 193 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | low | ||
| 194 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | low | ||
| 195 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
| 196 | BIDU | Baidu, Inc. | low | ||
| 197 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 198 | BLK | BlackRock, Inc. | low | ||
| 199 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial | low | ||
| 200 | BTI | British American Tobacco PLC | low | ||
| 201 | CAH | Cardinal Health, Inc. | low | ||
| 202 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | low | ||
| 203 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
| 204 | CG | The Carlyle Group Inc. | low | ||
| 205 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
| 206 | CME | CME Group Inc. | low | ||
| 207 | CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | low | ||
| 208 | COE | China Online Education Group | low | ||
| 209 | COHU | Cohu, Inc. | low | ||
| 210 | CPRT | Copart, Inc. | low | ||
| 211 | DG | Dollar General Corporation | low | ||
| 212 | DIS | Walt Disney Company (The) | low | ||
| 213 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | low | ||
| 214 | DUK | Duke Energy Corporation (Holdin | low | ||
| 215 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | low | ||
| 216 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 217 | ENVX | Enovix Corp | low | ||
| 218 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | low | ||
| 219 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | low | ||
| 220 | EXAI | Exscientia Plc | low | ||
| 221 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
| 222 | EXC | Exelon Corporation | low | ||
| 223 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | low | ||
| 224 | FGEN | FibroGen, Inc | low | ||
| 225 | FNGU | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8 2038 | low | ||
| 226 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
| 227 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
| 228 | GD | General Dynamics Corporation | low | ||
| 229 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 230 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
| 231 | GOLD | Barrick Gold Corp | low | ||
| 232 | GOOGL | Alphabet Inc. | low | ||
| 233 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 234 | HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | low | ||
| 235 | IIPR | Innovative Industrial Propertie | low | ||
| 236 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | low | ||
| 237 | ITB | iShares U.S. Home Construction | low | ||
| 238 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 239 | JACK | Jack In The Box Inc. | low | ||
| 240 | JETS | U.S. Global Jets ETF | low | ||
| 241 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | low | ||
| 242 | LMT | Lockheed Martin Corporation | low | ||
| 243 | LUL | Lululemon Athletica | low | ||
| 244 | LYFT | Lyft, Inc. | low | ||
| 245 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
| 246 | MCK | McKesson Corporation | low | ||
| 247 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | low | ||
| 248 | MMM | 3M Company | low | ||
| 249 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
| 250 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | low | ||
| 251 | NOC | Northrop Grumman Corporation | low | ||
| 252 | NSSC | NAPCO Security Technologies, In | low | ||
| 253 | NUE | Nucor Corporation | low | ||
| 254 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
| 255 | ON | ON Semiconductor Corporation | low | ||
| 256 | ONON | On Holding AG | low | ||
| 257 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | low | ||
| 258 | PFE | Pfizer, Inc. | low | ||
| 259 | PI | Impinj, Inc. | low | ||
| 260 | PII | Polaris Inc. | low | ||
| 261 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | low | ||
| 262 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | low | ||
| 263 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 264 | RBLX | Roblox Corporation | low | ||
| 265 | REAX | Real Brokerage Inc/The | low | ||
| 266 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 267 | ROKU | Roku, Inc. | low | ||
| 268 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | low | ||
| 269 | SHAK | Shake Shack, Inc. | low | ||
| 270 | SID | Cia Siderurgica Nacional SA | low | ||
| 271 | SIG | Signet Jewelers Limited | low | ||
| 272 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | low | ||
| 273 | SNPS | Synopsys, Inc. | low | ||
| 274 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | low | ||
| 275 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | low | ||
| 276 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | low | ||
| 277 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | low | ||
| 278 | SPXC | SPX Corporation | low | ||
| 279 | STLA | Stellantis N.V. | low | ||
| 280 | SVM | Silvercorp Metals Inc | low | ||
| 281 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | low | ||
| 282 | TDW | Tidewater Inc. | low | ||
| 283 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | low | ||
| 284 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | low | ||
| 285 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | low | ||
| 286 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | low | ||
| 287 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | low | ||
| 288 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | low | ||
| 289 | UBER | Uber Technologies, Inc. | low | ||
| 290 | UBS | UBS Group AG | low | ||
| 291 | UFPI | UFP Industries, Inc. | low | ||
| 292 | UPS | United Parcel Service, Inc. | low | ||
| 293 | UPWK | Upwork Inc. | low | ||
| 294 | USB | U.S. Bancorp | low | ||
| 295 | VHT | Vanguard Health Care ETF | low | ||
| 296 | VICI | VICI Properties Inc. | low | ||
| 297 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | low | ||
| 298 | VMC | Vulcan Materials Company (Holdi | low | ||
| 299 | VOD | Vodafone Group Plc | low | ||
| 300 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | low | ||
| 301 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | low | ||
| 302 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Pro | low | ||
| 303 | YETI | YETI Holdings, Inc. | low | ||
| 304 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | low | ||
| 305 | ADBE | Adobe Inc. | low | ||
| 306 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
| 307 | ALB | Albemarle Corporation | low | ||
| 308 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | low | ||
| 309 | ANET | Arista Networks, Inc. | low | ||
| 310 | APO | Apollo Global Management, Inc. | low | ||
| 311 | AR | Antero Resources Corporation | low | ||
| 312 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 313 | ASAN | Asana, Inc. | low | ||
| 314 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | low | ||
| 315 | AXP | American Express Company | low | ||
| 316 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
| 317 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
| 318 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
| 319 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | low | ||
| 320 | C | Citigroup, Inc. | low | ||
| 321 | CAT | Caterpillar, Inc. | low | ||
| 322 | CCJ | Cameco Corporation | low | ||
| 323 | CCL | Carnival Corporation | low | ||
| 324 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | low | ||
| 325 | CI | Cigna Corporation | low | ||
| 326 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | low | ||
| 327 | COPX | Global X Copper Miners ETF | low | ||
| 328 | COST | Costco Wholesale Corporation | low | ||
| 329 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
| 330 | CRM | Salesforce.com Inc | low | ||
| 331 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
| 332 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
| 333 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
| 334 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
| 335 | DHI | D.R. Horton, Inc. | low | ||
| 336 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | low | ||
| 337 | DPZ | Domino's Pizza Inc | low | ||
| 338 | DUOL | Duolingo, Inc. | low | ||
| 339 | DXCM | DexCom, Inc. | low | ||
| 340 | ENSG | The Ensign Group, Inc. | low | ||
| 341 | ETSY | Etsy, Inc. | low | ||
| 342 | EVH | Evolent Health, Inc | low | ||
| 343 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | low | ||
| 344 | EXP | Eagle Materials Inc | low | ||
| 345 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | low | ||
| 346 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | low | ||
| 347 | GDDY | GoDaddy Inc. | low | ||
| 348 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
| 349 | GE | General Electric Company | low | ||
| 350 | GH | Guardant Health, Inc. | low | ||
| 351 | GIS | General Mills, Inc. | low | ||
| 352 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | low | ||
| 353 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | low | ||
| 354 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | low | ||
| 355 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | low | ||
| 356 | HSY | The Hershey Company | low | ||
| 357 | HUM | Humana Inc. | low | ||
| 358 | HUT | Hut 8 Mining Corp | low | ||
| 359 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | low | ||
| 360 | IBM | International Business Machines | low | ||
| 361 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
| 362 | IESC | IES Holdings, Inc. | low | ||
| 363 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growt | low | ||
| 364 | INTC | Intel Corporation | low | ||
| 365 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
| 366 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
| 367 | JBL | Jabil Inc. | low | ||
| 368 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | low | ||
| 369 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | low | ||
| 370 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | low | ||
| 371 | LCID | Lucid Group, Inc. | low | ||
| 372 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | low | ||
| 373 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
| 374 | LULU | lululemon athletica inc. | low | ||
| 375 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | low | ||
| 376 | MAPS | WM Technology, Inc. | low | ||
| 377 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | low | ||
| 378 | MCO | Moody's Corporation | low | ||
| 379 | MDB | MongoDB, Inc. | low | ||
| 380 | MGNI | Magnite, Inc. | low | ||
| 381 | MMYT | MakeMyTrip Limited | low | ||
| 382 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | low | ||
| 383 | MRV | Marvell Technology Group | low | ||
| 384 | NGMS | NeoGames S.A. | low | ||
| 385 | NRG | NRG Energy, Inc. | low | ||
| 386 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | low | ||
| 387 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | low | ||
| 388 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | low | ||
| 389 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | low | ||
| 390 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | low | ||
| 391 | PARA | Paramount Global Class B | low | ||
| 392 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
| 393 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | low | ||
| 394 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
| 395 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
| 396 | PLUG | Plug Power, Inc. | low | ||
| 397 | PNC | PNC Financial Services Group, I | low | ||
| 398 | PRTS | CarParts.com, Inc. | low | ||
| 399 | RDFN | Redfin Corporation | low | ||
| 400 | RELY | Remitly Global Inc | low | ||
| 401 | RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | low | ||
| 402 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. | low | ||
| 403 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 404 | S | SentinelOne, Inc. | low | ||
| 405 | SATS | EchoStar Corp | low | ||
| 406 | SCCO | Southern Copper Corporation | low | ||
| 407 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | low | ||
| 408 | SE | Sea Limited | low | ||
| 409 | SLB | Schlumberger N.V. | low | ||
| 410 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | low | ||
| 411 | SMLR | Semler Scientific Inc | low | ||
| 412 | SNAP | Snap Inc. | low | ||
| 413 | SPG | Simon Property Group, Inc. | low | ||
| 414 | SPGI | S&P Global Inc. | low | ||
| 415 | SRV | Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund/The | low | ||
| 416 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | low | ||
| 417 | TCOM | Trip.com Group Limited | low | ||
| 418 | TEAM | Atlassian Corporation Plc | low | ||
| 419 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | low | ||
| 420 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | low | ||
| 421 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 422 | TWLO | Twilio Inc. | low | ||
| 423 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 424 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | low | ||
| 425 | URI | United Rentals, Inc. | low | ||
| 426 | USO | United States Oil Fund LP | low | ||
| 427 | UTHR | United Therapeutics Corporation | low | ||
| 428 | VIST | Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | low | ||
| 429 | VLO | Valero Energy Corporation | low | ||
| 430 | VLY | Valley National Bancorp | low | ||
| 431 | VST | Vistra Corp. | low | ||
| 432 | VUZI | Vuzix Corporation | low | ||
| 433 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | low | ||
| 434 | VZ | Verizon Communications Inc. | low | ||
| 435 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | low | ||
| 436 | WEAT | Teucrium Wheat Fund ETV | low | ||
| 437 | WSC | WillScot Mobile Mini Holdings C | low | ||
| 438 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | low | ||
| 439 | XOM | Exxon Mobil Corporation | low | ||
| 440 | XPO | XPO Logistics, Inc. | low | ||
| 441 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | low | ||
| 442 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | low | ||
| 443 | AA | Alcoa Corporation | low | ||
| 444 | ABR | Arbor Realty Trust | low | ||
| 445 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | low | ||
| 446 | ADSK | Autodesk, Inc. | low | ||
| 447 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
| 448 | AEP | American Electric Power Company | low | ||
| 449 | AGX | Argan, Inc. | low | ||
| 450 | AGYS | Agilysys, Inc. | low | ||
| 451 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | low | ||
| 452 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | low | ||
| 453 | AMSC | American Superconductor Corpora | low | ||
| 454 | APA | APA Corporation | low | ||
| 455 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
| 456 | ARKK | ARK Innovation ETF | low | ||
| 457 | ARKX | ARK Space Exploration & Innovat | low | ||
| 458 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
| 459 | AVAV | AeroVironment, Inc. | low | ||
| 460 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ET | low | ||
| 461 | BDX | Becton, Dickinson and Company | low | ||
| 462 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
| 463 | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | low | ||
| 464 | BLD | TopBuild Corp. | low | ||
| 465 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | low | ||
| 466 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | low | ||
| 467 | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 10 | low | ||
| 468 | CAR | Avis Budget Group, Inc. | low | ||
| 469 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | low | ||
| 470 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | low | ||
| 471 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
| 472 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | low | ||
| 473 | CRI | Carter's, Inc. | low | ||
| 474 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | low | ||
| 475 | CSGP | CoStar Group, Inc. | low | ||
| 476 | CTRA | Coterra Energy Inc | low | ||
| 477 | CVCO | Cavco Industries, Inc. | low | ||
| 478 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | low | ||
| 479 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | low | ||
| 480 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 481 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
| 482 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | low | ||
| 483 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | low | ||
| 484 | EMR | Emerson Electric Company | low | ||
| 485 | EOG | EOG Resources, Inc. | low | ||
| 486 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 487 | ETN | Eaton Corporation, PLC | low | ||
| 488 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | low | ||
| 489 | EWZ | iShares Inc iShares MSCI Brazil | low | ||
| 490 | F | Ford Motor Company | low | ||
| 491 | FDX | FedEx Corporation | low | ||
| 492 | FICO | Fair Isaac Corproation | low | ||
| 493 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | low | ||
| 494 | FVRR | Fiverr International Ltd. | low | ||
| 495 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | low | ||
| 496 | GENI | Genius Sports Limited | low | ||
| 497 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
| 498 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | low | ||
| 499 | GTLB | Gitlab Inc | low | ||
| 500 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | low | ||
| 501 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | low | ||
| 502 | HON | Honeywell International Inc. | low | ||
| 503 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
| 504 | IGV | iShares Expanded Tech-Software | low | ||
