Live Technical Stock Analysis
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | What is your view on investing in upcoming IPOs for SPACEX, Open AI and Anthropic? | high | |
| 2 | Please give us your thoughts on Neo Clouds. Thanks. | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANET | Arista Networks, Inc. | high | ||
| 2 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | high | ||
| 3 | Gray Television Inc | high | |||
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | high | ||
| 5 | BA | Boeing Company (The) | high | ||
| 6 | DOCU | DocuSign, Inc. | high | ||
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | high | ||
| 8 | ES | Eversource Energy (D/B/A) | high | ||
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc. | high | ||
| 10 | LI | Li Auto Inc. | high | ||
| 11 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | high | ||
| 12 | NIO | NIO Inc. | high | ||
| 13 | SHAK | Shake Shack, Inc. | high | ||
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | medium | ||
| 15 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | medium | ||
| 16 | CLS | Celestica Inc | medium | ||
| 17 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | medium | ||
| 18 | NVDA | NVIDIA Corporation | medium | ||
| 19 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | medium | ||
| 20 | ORCL | Oracle Corporation | medium | ||
| 21 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | medium | ||
| 22 | XPEL | XPEL, Inc. | medium | ||
| 23 | ZS | Zscaler, Inc. | medium | ||
| 24 | BX | Blackstone Inc. | medium | ||
| 25 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | medium | ||
| 26 | KEY | KeyCorp | medium | ||
| 27 | RDFN | Redfin Corporation | medium | ||
| 28 | SPGI | S&P Global Inc. | medium | ||
| 29 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | medium | ||
| 30 | AMZN | Amazon.com, Inc. | medium | ||
| 31 | APP | Applovin Corporation | medium | ||
| 32 | EG | Everest Re Group, Ltd. | medium | ||
| 33 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | medium | ||
| 34 | KLAC | KLA Corporation | medium | ||
| 35 | MU | Micron Technology, Inc. | medium | ||
| 36 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | medium | ||
| 37 | ON | ON Semiconductor Corporation | medium | ||
| 38 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | medium | ||
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | medium | ||
| 40 | QRVO | Qorvo, Inc. | medium | ||
| 41 | SNPS | Synopsys, Inc. | medium | ||
| 42 | TSLA | Tesla, Inc. | medium | ||
| 43 | XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | medium | ||
| 44 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | medium | ||
| 45 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | medium | ||
| 46 | BROS | Dutch Bros Inc | medium | ||
| 47 | CRM | Salesforce.com Inc | medium | ||
| 48 | DHI | D.R. Horton, Inc. | medium | ||
| 49 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | medium | ||
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | medium | ||
| 51 | IBP | Installed Building Products, In | medium | ||
| 52 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growt | medium | ||
| 53 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | medium | ||
| 54 | KULR | KULR Technology Group Inc | medium | ||
| 55 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | medium | ||
| 56 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | medium | ||
| 57 | OKTA | Okta, Inc. | medium | ||
| 58 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | medium | ||
| 59 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | medium | ||
| 60 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | medium | ||
| 61 | SYK | Stryker Corporation | medium | ||
| 62 | TAN | Invesco Solar ETF | medium | ||
| 63 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | medium | ||
| 64 | UPWK | Upwork Inc. | medium | ||
| 65 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | medium | ||
| 66 | VUG | Vanguard Growth ETF | medium | ||
| 67 | WDAY | Workday, Inc. | medium | ||
| 68 | XLU | SPDR Select Sector Fund - Utili | medium | ||
| 69 | ACMR | ACM Research, Inc. | medium | ||
| 70 | ARCH | Arch Resources, Inc. | medium | ||
| 71 | CLSK | CleanSpark, Inc. | medium | ||
| 72 | COPX | Global X Copper Miners ETF | medium | ||
| 73 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | medium | ||
| 74 | DVN | Devon Energy Corporation | medium | ||
| 75 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | medium | ||
| 76 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | medium | ||
| 77 | GCI | Gannett Co., Inc. | medium | ||
| 78 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | medium | ||
| 79 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | medium | ||
| 80 | MDT | Medtronic plc. | medium | ||
| 81 | MELI | MercadoLibre, Inc. | medium | ||
| 82 | META | Meta Platforms, Inc. | medium | ||
| 83 | MSFT | Microsoft Corporation | medium | ||
| 84 | PAYC | Paycom Software, Inc. | medium | ||
| 85 | PHM | PulteGroup, Inc. | medium | ||
| 86 | PINS | Pinterest, Inc. | medium | ||
| 87 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | medium | ||
| 88 | RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | medium | ||
| 89 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | medium | ||
| 90 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | medium | ||
| 91 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | medium | ||
| 92 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | medium | ||
| 93 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | medium | ||
| 94 | TXG | 10x Genomics, Inc. | medium | ||
| 95 | USO | United States Oil Fund LP | medium | ||
| 96 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | medium | ||
| 97 | AAC | Ares Acquisition Corp | medium | ||
| 98 | AES | The AES Corporation | medium | ||
| 99 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | medium | ||
| 100 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | medium | ||
| 101 | CAH | Cardinal Health, Inc. | medium | ||
| 102 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | medium | ||
| 103 | COHU | Cohu, Inc. | medium | ||
| 104 | COIN | Coinbase Global, Inc. | medium | ||
| 105 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 106 | CVX | Chevron Corporation | medium | ||
| 107 | DELL | Dell Technologies Inc. | medium | ||
| 108 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | medium | ||
| 109 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | medium | ||
| 110 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | medium | ||
| 111 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | medium | ||
| 112 | HD | Home Depot, Inc. (The) | medium | ||
| 113 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | medium | ||
| 114 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | medium | ||
| 115 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | medium | ||
| 116 | JETS | U.S. Global Jets ETF | medium | ||
| 117 | LYFT | Lyft, Inc. | medium | ||
| 118 | MGA | Magna International Inc | medium | ||
| 119 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | medium | ||
| 120 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | medium | ||
| 121 | NVT | nVent Electric plc | medium | ||
| 122 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | medium | ||
| 123 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | medium | ||
| 124 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | medium | ||
| 125 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | medium | ||
| 126 | RYAAY | Ryanair Holdings PLC | medium | ||
| 127 | SBUX | Starbucks Corporation | medium | ||
| 128 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | medium | ||
| 129 | SLV | iShares Silver Trust | medium | ||
| 130 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | medium | ||
| 131 | STLA | Stellantis N.V. | medium | ||
| 132 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | medium | ||
| 133 | TMDX | TransMedics Group, Inc. | medium | ||
| 134 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | medium | ||
| 135 | TTD | The Trade Desk, Inc. | medium | ||
| 136 | URI | United Rentals, Inc. | medium | ||
| 137 | VZ | Verizon Communications Inc. | medium | ||
| 138 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | medium | ||
| 139 | WDC | Western Digital Corporation | medium | ||
| 140 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | medium | ||
| 141 | YETI | YETI Holdings, Inc. | medium | ||
| 142 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | low | ||
| 143 | ADMA | ADMA Biologics Inc | low | ||
| 144 | ADSK | Autodesk, Inc. | low | ||
| 145 | ALT | Altimmune, Inc. | low | ||
| 146 | AMAT | Applied Materials, Inc. | low | ||
| 147 | AMGN | Amgen Inc. | low | ||
| 148 | AMT | American Tower Corporation (REI | low | ||
| 149 | AR | Antero Resources Corporation | low | ||
| 150 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
| 151 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
| 152 | AVAV | AeroVironment, Inc. | low | ||
| 153 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
| 154 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
| 155 | BHC | Bausch Health Cos Inc | low | ||
| 156 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
| 157 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
| 158 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | low | ||
| 159 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
| 160 | CG | The Carlyle Group Inc. | low | ||
| 161 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 162 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | low | ||
| 163 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
| 164 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
| 165 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | low | ||
| 166 | DE | Deere & Company | low | ||
| 167 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | low | ||
| 168 | EMR | Emerson Electric Company | low | ||
| 169 | ENVX | Enovix Corp | low | ||
| 170 | ETSY | Etsy, Inc. | low | ||
| 171 | EXC | Exelon Corporation | low | ||
| 172 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | low | ||
| 173 | FDX | FedEx Corporation | low | ||
| 174 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | low | ||
| 175 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | low | ||
| 176 | GOOG | Alphabet Inc. | low | ||
| 177 | HUT | Hut 8 Mining Corp | low | ||
| 178 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
| 179 | INTC | Intel Corporation | low | ||
| 180 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
| 181 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | low | ||
| 182 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | low | ||
| 183 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | low | ||
| 184 | LLY | Eli Lilly and Company | low | ||
| 185 | MDB | MongoDB, Inc. | low | ||
| 186 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | low | ||
| 187 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
| 188 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
| 189 | MUSA | Murphy USA Inc. | low | ||
| 190 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares | low | ||
| 191 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | low | ||
| 192 | NFLX | Netflix, Inc. | low | ||
| 193 | NGMS | NeoGames S.A. | low | ||
| 194 | NRG | NRG Energy, Inc. | low | ||
| 195 | OMCL | Omnicell, Inc. | low | ||
| 196 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | low | ||
| 197 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | low | ||
| 198 | PWR | Quanta Services, Inc. | low | ||
| 199 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | low | ||
| 200 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | low | ||
| 201 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | low | ||
| 202 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
| 203 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | low | ||
| 204 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | low | ||
| 205 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | low | ||
| 206 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | low | ||
| 207 | U | Unity Software Inc. | low | ||
| 208 | UEC | Uranium Energy Corp. | low | ||
| 209 | UGI | UGI Corporation | low | ||
| 210 | VHT | Vanguard Health Care ETF | low | ||
| 211 | VLY | Valley National Bancorp | low | ||
| 212 | VMC | Vulcan Materials Company (Holdi | low | ||
| 213 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
| 214 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | low | ||
| 215 | XPEV | XPeng Inc. | low | ||
| 216 | XPO | XPO Logistics, Inc. | low | ||
| 217 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 218 | ACHR | Archer Aviation Inc | low | ||
| 219 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
| 220 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 221 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ET | low | ||
| 222 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
| 223 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | low | ||
| 224 | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 10 | low | ||
| 225 | CAT | Caterpillar, Inc. | low | ||
| 226 | CCJ | Cameco Corporation | low | ||
| 227 | CEG | Constellation Energy Corporation | low | ||
| 228 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | low | ||
| 229 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
| 230 | DDOG | Datadog, Inc. | low | ||
| 231 | DUOL | Duolingo, Inc. | low | ||
| 232 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 233 | ELV | Elevance Health, Inc. | low | ||
| 234 | ENSG | The Ensign Group, Inc. | low | ||
| 235 | EVH | Evolent Health, Inc | low | ||
| 236 | EXAI | Exscientia Plc | low | ||
| 237 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
| 238 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 239 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
| 240 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 241 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
| 242 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | low | ||
| 243 | GTLB | Gitlab Inc | low | ||
| 244 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
| 245 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
| 246 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
| 247 | INTT | inTEST Corp | low | ||
| 248 | INTU | Intuit Inc. | low | ||
| 249 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
| 250 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 251 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
| 252 | MCD | McDonald's Corporation | low | ||
| 253 | MUR | Murphy Oil Corporation | low | ||
| 254 | NEE | NextEra Energy, Inc. | low | ||
| 255 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
| 256 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | low | ||
| 257 | PATH | UiPath, Inc. | low | ||
| 258 | PBR | Petroleo Brasileiro SA | low | ||
| 259 | PDD | Pinduoduo Inc. | low | ||
| 260 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 261 | RACE | Ferrari N.V. | low | ||
| 262 | RMD | ResMed Inc. | low | ||
| 263 | SCCO | Southern Copper Corporation | low | ||
| 264 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | low | ||
| 265 | SPXC | SPX Corporation | low | ||
| 266 | STM | STMicroelectronics NV | low | ||
| 267 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | low | ||
| 268 | TDW | Tidewater Inc. | low | ||
| 269 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
| 270 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | low | ||
| 271 | UPS | United Parcel Service, Inc. | low | ||
| 272 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | low | ||
| 273 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 274 | XBI | SPDR Series Trust SPDR S&P Bio | low | ||
| 275 | XLE | SPDR Select Sector Fund - Energ | low | ||
| 276 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | low | ||
| 277 | XP | XP Inc. | low | ||
| 278 | ABB | ABB Ltd | low | ||
| 279 | ACN | Accenture plc | low | ||
| 280 | ADBE | Adobe Inc. | low | ||
| 281 | AEP | American Electric Power Company | low | ||
| 282 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
| 283 | ARKK | ARK Innovation ETF | low | ||
| 284 | ASAN | Asana, Inc. | low | ||
| 285 | AXP | American Express Company | low | ||
| 286 | BAC | Bank of America Corporation | low | ||
| 287 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
| 288 | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | low | ||
| 289 | BLD | TopBuild Corp. | low | ||
| 290 | BLK | BlackRock, Inc. | low | ||
| 291 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
| 292 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial | low | ||
| 293 | C | Citigroup, Inc. | low | ||
| 294 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | low | ||
| 295 | CI | Cigna Corporation | low | ||
| 296 | CLB | Core Laboratories N.V. | low | ||
| 297 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | low | ||
| 298 | CME | CME Group Inc. | low | ||
| 299 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | low | ||
| 300 | COHR | Coherent, Inc. | low | ||
| 301 | COST | Costco Wholesale Corporation | low | ||
| 302 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | low | ||
| 303 | CPRT | Copart, Inc. | low | ||
| 304 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
| 305 | CVCO | Cavco Industries, Inc. | low | ||
| 306 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
| 307 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
| 308 | DG | Dollar General Corporation | low | ||
| 309 | DIS | Walt Disney Company (The) | low | ||
| 310 | DXCM | DexCom, Inc. | low | ||
| 311 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | low | ||
| 312 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 313 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
| 314 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
| 315 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | low | ||
| 316 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | low | ||
| 317 | GE | General Electric Company | low | ||
| 318 | GENI | Genius Sports Limited | low | ||
| 319 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 320 | HAL | Halliburton Company | low | ||
| 321 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | low | ||
| 322 | HUBB | Hubbell Inc | low | ||
| 323 | HUM | Humana Inc. | low | ||
| 324 | HZNP | Horizon Therapeutics Public Lim | low | ||
| 325 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | low | ||
| 326 | IBM | International Business Machines | low | ||
| 327 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
| 328 | JNJ | Johnson & Johnson | low | ||
| 329 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 330 | LCID | Lucid Group, Inc. | low | ||
| 331 | LMT | Lockheed Martin Corporation | low | ||
| 332 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
| 333 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
| 334 | MOD | Modine Manufacturing Company | low | ||
| 335 | MRNA | Moderna, Inc. | low | ||
| 336 | NEM | Newmont Corporation | low | ||
| 337 | NET | Cloudflare, Inc. | low | ||
| 338 | NLY | Annaly Capital Management Inc | low | ||
| 339 | NSSC | NAPCO Security Technologies, In | low | ||
| 340 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | low | ||
| 341 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | low | ||
| 342 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
| 343 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
| 344 | PI | Impinj, Inc. | low | ||
| 345 | PII | Polaris Inc. | low | ||
| 346 | PLUG | Plug Power, Inc. | low | ||
| 347 | PODD | Insulet Corporation | low | ||
| 348 | PRTS | CarParts.com, Inc. | low | ||
| 349 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | low | ||
| 350 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | low | ||
| 351 | RBLX | Roblox Corporation | low | ||
| 352 | REKR | Rekor Systems Inc | low | ||
| 353 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 354 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | low | ||
| 355 | RKT | Rocket Companies, Inc. | low | ||
| 356 | RLI | RLI Corp. | low | ||
| 357 | ROKU | Roku, Inc. | low | ||
| 358 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | low | ||
| 359 | RPM | RPM International Inc. | low | ||
| 360 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | low | ||
| 361 | SID | Cia Siderurgica Nacional SA | low | ||
| 362 | SNEX | StoneX Group Inc. | low | ||
| 363 | SNOW | Snowflake Inc. | low | ||
| 364 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | low | ||
| 365 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | low | ||
| 366 | SRV | Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund/The | low | ||
| 367 | STAA | STAAR Surgical Company | low | ||
| 368 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
| 369 | T | AT&T Inc. | low | ||
| 370 | TCOM | Trip.com Group Limited | low | ||
| 371 | TM | Toyota Motor Corp | low | ||
| 372 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | low | ||
| 373 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 374 | TOL | Toll Brothers, Inc. | low | ||
| 375 | TWLO | Twilio Inc. | low | ||
| 376 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 377 | UBER | Uber Technologies, Inc. | low | ||
| 378 | UNG | United States Natural Gas Fund LP | low | ||
| 379 | USB | U.S. Bancorp | low | ||
| 380 | VIS | Vanguard Industrials ETF | low | ||
| 381 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | low | ||
| 382 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | low | ||
| 383 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | low | ||
| 384 | VST | Vistra Corp. | low | ||
| 385 | WEAT | Teucrium Wheat Fund ETV | low | ||
| 386 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | low | ||
| 387 | XLI | SPDR Select Sector Fund - Indus | low | ||
| 388 | XOM | Exxon Mobil Corporation | low | ||
| 389 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | low | ||
| 390 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | low | ||
| 391 | A | Agilent Technologies, Inc. | low | ||
| 392 | AA | Alcoa Corporation | low | ||
| 393 | AAON | AAON, Inc. | low | ||
| 394 | ABBV | AbbVie Inc. | low | ||
| 395 | ABNB | Airbnb, Inc. | low | ||
| 396 | AI | C3.ai, Inc. | low | ||
| 397 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | low | ||
| 398 | APA | APA Corporation | low | ||
| 399 | API | Agora, Inc. | low | ||
| 400 | ATAI | ATAI Life Sciences N.V. | low | ||
| 401 | BDX | Becton, Dickinson and Company | low | ||
| 402 | BE | Bloom Energy Corporation | low | ||
| 403 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 404 | BTI | British American Tobacco PLC | low | ||
| 405 | BXP | Boston Properties, Inc. | low | ||
| 406 | CCI | Crown Castle Inc. | low | ||
| 407 | CCL | Carnival Corporation | low | ||
| 408 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | low | ||
| 409 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | low | ||
| 410 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
| 411 | COE | China Online Education Group | low | ||
| 412 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
| 413 | CSGP | CoStar Group, Inc. | low | ||
| 414 | CVS | CVS Health Corporation | low | ||
| 415 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
| 416 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | low | ||
| 417 | DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | low | ||
| 418 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
| 419 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
| 420 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | low | ||
| 421 | ET | Energy Transfer LP | low | ||
| 422 | EXP | Eagle Materials Inc | low | ||
| 423 | FGEN | FibroGen, Inc | low | ||
| 424 | FNGU | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8 2038 | low | ||
| 425 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | low | ||
| 426 | FSLY | Fastly, Inc. | low | ||
| 427 | FUN | Cedar Fair, L.P. | low | ||
| 428 | FVRR | Fiverr International Ltd. | low | ||
| 429 | GDDY | GoDaddy Inc. | low | ||
| 430 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | low | ||
| 431 | GFI | Gold Fields Ltd | low | ||
| 432 | GH | Guardant Health, Inc. | low | ||
| 433 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
| 434 | HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | low | ||
| 435 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | low | ||
| 436 | INDA | Ishares MSCI India ETF | low | ||
| 437 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
| 438 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | low | ||
| 439 | ITB | iShares U.S. Home Construction | low | ||
| 440 | JACK | Jack In The Box Inc. | low | ||
| 441 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
| 442 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
| 443 | JXN | Jackson Financial Inc | low | ||
| 444 | KIM | Kimco Realty Corporation | low | ||
| 445 | LULU | lululemon athletica inc. | low | ||
| 446 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | low | ||
| 447 | MAPS | WM Technology, Inc. | low | ||
| 448 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | low | ||
| 449 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
| 450 | MCO | Moody's Corporation | low | ||
| 451 | MMYT | MakeMyTrip Limited | low | ||
| 452 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | low | ||
| 453 | MSOS | AdvisorShares Trust AdvisorShar | low | ||
| 454 | MYRG | MYR Group, Inc. | low | ||
| 455 | NNDM | Nano Dimension Ltd | low | ||
| 456 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | low | ||
| 457 | NVO | Novo Nordisk A/S | low | ||
| 458 | PARA | Paramount Global Class B | low | ||
| 459 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | low | ||
| 460 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
| 461 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
| 462 | PNC | PNC Financial Services Group, I | low | ||
| 463 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | low | ||
| 464 | QUBT | Quantum Computing Inc. | low | ||
| 465 | REAX | Real Brokerage Inc/The | low | ||
| 466 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | low | ||
| 467 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 468 | S | SentinelOne, Inc. | low | ||
| 469 | SIG | Signet Jewelers Limited | low | ||
| 470 | SLB | Schlumberger N.V. | low | ||
| 471 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | low | ||
| 472 | SMLR | Semler Scientific Inc | low | ||
| 473 | SNAP | Snap Inc. | low | ||
| 474 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | low | ||
| 475 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | low | ||
| 476 | SPG | Simon Property Group, Inc. | low | ||
| 477 | STEM | Stem, Inc. | low | ||
| 478 | SVM | Silvercorp Metals Inc | low | ||
| 479 | TBBK | The Bancorp, Inc. | low | ||
| 480 | TSL | Tesla, Inc. | low | ||
| 481 | UBS | UBS Group AG | low | ||
| 482 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 483 | URA | Global X Uranium ETF | low | ||
| 484 | UTHR | United Therapeutics Corporation | low | ||
| 485 | VICI | VICI Properties Inc. | low | ||
| 486 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | low | ||
| 487 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | low | ||
| 488 | XHB | SPDR Series Trust SPDR Homebuil | low | ||
| 489 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | low | ||
| 490 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
| 491 | ABR | Arbor Realty Trust | low | ||
| 492 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | low | ||
| 493 | AGX | Argan, Inc. | low | ||
| 494 | AGYS | Agilysys, Inc. | low | ||
| 495 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
| 496 | AMSC | American Superconductor Corpora | low | ||
| 497 | APO | Apollo Global Management, Inc. | low | ||
| 498 | AXTI | AXT Inc | low | ||
| 499 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 500 | BIDU | Baidu, Inc. | low | ||
