Live Technical Stock Analysis
Mark charts member-requested stocks live and gives his technical view.
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hi Mark. Is this still a good entry point for crypto/BTC/ETH? | high | |
| 2 | Do you still believe in 3-5% down before a strong finish to the year? | medium | |
| 3 | Will SOX (Semi Index) and DRAM (believe still top earning growth) go all time high in Q4 2026? Will it be a leader? | medium | |
| 4 | Can we expect the low in gold and silver this month? | low | |
| 5 | What is your view on international stocks as part of a long term portfolio? | low | |
| 6 | AI-related stocks and technology seem to be suffering from the Anthropic IPO pull - funds are accumulating cash to get in, similar to what happened to the SKHY IPO. Where do you see this ending? | low | |
| 7 | Please discuss the post mid-term election year cycle, including important ETFs/sectors that can outperform the Nasdaq between Q4 2026 and Q2 2027. | low | |
| 8 | How long do you think health-care sector strength continues? | low | |
| 9 | Which areas to favor and which to avoid? | low | |
| 10 | What's going on with the nuclear sector and $NLR? | low | |
| 11 | Do you think the S&P 500 will hit 8200 by year end? | low | |
| 12 | What is your take on the monthly DeMark signals on SPX? | low | |
| 13 | Do you think it is a good time to invest in quantum stocks, since the MAG7 are getting beaten up? What are your views on quantum stocks? | low | |
| 14 | Throughout october crude continues to grind higher and shows no sign of stopping into November. So how high could crude go from current 104 levels ? | low | |
| 15 | Should I be watching CDS rates as a precaution for debt concerns? How? | low | |
| 16 | If data centers are going to have to supply their own energy sources, what are the best energy stocks that will benefit ? | low | |
| 17 | Have we seen the bottom in Treasuries ? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | high | ||
| 2 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | high | ||
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | high | ||
| 4 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | high | ||
| 5 | XLU | State Street Utilities Select Sector SPDR | high | ||
| 6 | ETSY | Etsy, Inc. | high | ||
| 7 | NVDA | Nvidia Corp | high | ||
| 8 | PATH | UiPath, Inc. | high | ||
| 9 | GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | high | ||
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | high | ||
| 11 | IBB | iShares Biotechnology ETF | high | ||
| 12 | PENN | PENN Entertainment, Inc. Common Stock | high | ||
| 13 | MSTR | MicroStrategy Inc | medium | ||
| 14 | PDD | PDD Holdings Inc | medium | ||
| 15 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | medium | ||
| 16 | VLY | Valley National Bancorp | medium | ||
| 17 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | medium | ||
| 18 | CLSK | CLEANSPARK INC | medium | ||
| 19 | COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 20 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 21 | IBM | International Business Machines Corporation | medium | ||
| 22 | MU | Micron Technology, Inc. | medium | ||
| 23 | XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | medium | ||
| 24 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | medium | ||
| 25 | EMR | Emerson Electric Co. | medium | ||
| 26 | EXC | Exelon Corporation | medium | ||
| 27 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | medium | ||
| 28 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | medium | ||
| 29 | VST | Vistra Corp. | medium | ||
| 30 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | medium | ||
| 31 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 32 | ALB | Albemarle Corporation | medium | ||
| 33 | ASML | ASML Holding NV | medium | ||
| 34 | BX | Blackstone Inc. | medium | ||
| 35 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 36 | HUT | Hut 8 Corp. Common Stock | medium | ||
| 37 | MDB | MongoDB, Inc. Class A | medium | ||
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | medium | ||
| 39 | TDG | TransDigm Group Incorporated | medium | ||
| 40 | VUG | Vanguard Morningstar Growth | medium | ||
| 41 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR | medium | ||
| 42 | ARCH | Arch Resources, Inc. | medium | ||
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | medium | ||
| 44 | BLD | TopBuild Corp. Common Stock | medium | ||
| 45 | CAT | Caterpillar Inc. | medium | ||
| 46 | LI | Li Auto Inc. American Depositary Shares | medium | ||
| 47 | META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 48 | NRG | NRG Energy, Inc. | medium | ||
| 49 | OMCL | Omnicell Inc | medium | ||
| 50 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | medium | ||
| 51 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | medium | ||
| 52 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | medium | ||
| 53 | AA | Alcoa Corporation | medium | ||
| 54 | AAA | Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | medium | ||
| 55 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | medium | ||
| 56 | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 57 | CRI | Carter's Inc. | medium | ||
| 58 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | medium | ||
| 59 | CVCO | Cavco Industries Inc. | medium | ||
| 60 | CVNA | Carvana Co. | medium | ||
| 61 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | medium | ||
| 62 | DVN | Devon Energy Corporation | medium | ||
| 63 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | medium | ||
| 64 | GE | GE Aerospace | medium | ||
| 65 | GH | Guardant Health, Inc. Common Stock | medium | ||
| 66 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | medium | ||
| 67 | INTC | Intel Corp | medium | ||
| 68 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | medium | ||
| 69 | JETS | U.S. Global Jets ETF | medium | ||
| 70 | JNJ | Johnson & Johnson | medium | ||
| 71 | LNG | Cheniere Energy Inc | medium | ||
| 72 | LOW | Lowe's Companies Inc. | medium | ||
| 73 | MMYT | MakeMyTrip Limited | medium | ||
| 74 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | medium | ||
| 75 | NEM | Newmont Corporation | medium | ||
| 76 | NSSC | Napco Security Technologies, Inc | medium | ||
| 77 | ON | ON Semiconductor Corp | medium | ||
| 78 | PLCE | Children's Place, Inc. | medium | ||
| 79 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | medium | ||
| 80 | QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | medium | ||
| 81 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | medium | ||
| 82 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | medium | ||
| 83 | SYK | Stryker Corporation | medium | ||
| 84 | T | AT&T Inc. | medium | ||
| 85 | TGT | Target Corporation | medium | ||
| 86 | VLO | Valero Energy Corporation | medium | ||
| 87 | VRT | Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | medium | ||
| 88 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 89 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc. Common Stock | medium | ||
| 90 | ACHR | Archer Aviation Inc. | medium | ||
| 91 | ADM | Archer Daniels Midland Company | medium | ||
| 92 | AMD | Advanced Micro Devices | medium | ||
| 93 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | medium | ||
| 94 | ARKK | ARK Innovation ETF | medium | ||
| 95 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | medium | ||
| 96 | BROS | Dutch Bros Inc. | medium | ||
| 97 | BTI | British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | medium | ||
| 98 | CAH | Cardinal Health, Inc. | medium | ||
| 99 | COST | Costco Wholesale Corp | medium | ||
| 100 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 101 | DE | Deere & Company | medium | ||
| 102 | DELL | Dell Technologies Inc. | medium | ||
| 103 | DLTR | Dollar Tree Inc. | medium | ||
| 104 | EG | Everest Group, Ltd. | medium | ||
| 105 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund ETF | medium | ||
| 106 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | medium | ||
| 107 | GDDY | GoDaddy Inc | medium | ||
| 108 | GFI | Gold Fields Ltd ADR | medium | ||
| 109 | GOLD | Gold.com, Inc | medium | ||
| 110 | GTLB | GitLab Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 111 | HUBS | HUBSPOT, INC. | medium | ||
| 112 | IESC | IES Holdings, Inc. Common Stock | medium | ||
| 113 | IONQ | IonQ, Inc. | medium | ||
| 114 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | medium | ||
| 115 | KULR | KULR Technology Group, Inc. | medium | ||
| 116 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | medium | ||
| 117 | NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | medium | ||
| 118 | OIH | VanEck Oil Services ETF | medium | ||
| 119 | RCL | Royal Caribbean Group | medium | ||
| 120 | RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | medium | ||
| 121 | RPM | RPM International, Inc. | medium | ||
| 122 | SNEX | StoneX Group Inc. Common Stock | medium | ||
| 123 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | medium | ||
| 124 | TOST | Toast, Inc. | medium | ||
| 125 | U | Unity Software Inc. | medium | ||
| 126 | UNP | Union Pacific Corp. | medium | ||
| 127 | VUZI | Vuzix Corporation | medium | ||
| 128 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | medium | ||
| 129 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | medium | ||
| 130 | XP | XP Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 131 | ABB | ABB Ltd | medium | ||
| 132 | ADSK | Autodesk Inc | medium | ||
| 133 | AES | AES Corporation | medium | ||
| 134 | AGYS | Agilysys, Inc. Common Stock (DE) | medium | ||
| 135 | BAC | Bank of America Corporation | medium | ||
| 136 | BDX | Becton, Dickinson and Co. | medium | ||
| 137 | BE | Bloom Energy Corporation | medium | ||
| 138 | CCJ | Cameco Corporation | medium | ||
| 139 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | medium | ||
| 140 | CPRT | Copart Inc | medium | ||
| 141 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | medium | ||
| 142 | DIS | The Walt Disney Company | medium | ||
| 143 | ENVX | Enovix Corporation Common Stock | medium | ||
| 144 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | medium | ||
| 145 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | medium | ||
| 146 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | medium | ||
| 147 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | medium | ||
| 148 | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | medium | ||
| 149 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | medium | ||
| 150 | JACK | Jack in the Box Inc. | medium | ||
| 151 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | medium | ||
| 152 | LLY | Eli Lilly & Co. | medium | ||
| 153 | MCD | McDonald's Corporation | medium | ||
| 154 | MGK | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth | medium | ||
| 155 | MSOS | AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | medium | ||
| 156 | NIO | NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | medium | ||
| 157 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc | medium | ||
| 158 | ORCL | Oracle Corp | medium | ||
| 159 | POWL | Powell Industries Inc | medium | ||
| 160 | PWR | Quanta Services, Inc. | medium | ||
| 161 | RCAT | Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | medium | ||
| 162 | SNAP | Snap Inc. | medium | ||
| 163 | STEM | Stem, Inc. | medium | ||
| 164 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | medium | ||
| 165 | UGI | UGI Corporation | medium | ||
| 166 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | medium | ||
| 167 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | low | ||
| 168 | AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | low | ||
| 169 | AMZN | Amazon.Com Inc | low | ||
| 170 | APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | low | ||
| 171 | BA | Boeing Company | low | ||
| 172 | CHDN | Churchill Downs Inc | low | ||
| 173 | COHR | Coherent Corp. | low | ||
| 174 | DOCU | DocuSign, Inc. Common Stock | low | ||
| 175 | DUOL | Duolingo, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 176 | EDIT | Editas Medicine, Inc. Common Stock | low | ||
| 177 | EXAS | Exact Sciences Corp | low | ||
| 178 | EXP | Eagle Materials, Inc. | low | ||
| 179 | FGEN | FibroGen, Inc | low | ||
| 180 | GENI | Genius Sports Limited | low | ||
| 181 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 182 | HUBB | Hubbell Incorporated | low | ||
| 183 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. Ordinary shares | low | ||
| 184 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
| 185 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | low | ||
| 186 | LCID | Lucid Group, Inc. Common Stock | low | ||
| 187 | LRCX | Lam Research Corp | low | ||
| 188 | LYV | Live Nation Entertainment Inc. | low | ||
| 189 | MCO | Moody's Corporation | low | ||
| 190 | MNDY | monday.com Ltd. Ordinary Shares | low | ||
| 191 | MYRG | MYR Group, Inc. | low | ||
| 192 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | low | ||
| 193 | NFLX | NetFlix Inc | low | ||
| 194 | NLY | Annaly Capital Management. Inc. | low | ||
| 195 | OPEN | Opendoor Technologies Inc Common Stock | low | ||
| 196 | PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF | low | ||
| 197 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | low | ||
| 198 | PODD | Insulet Corporation | low | ||
| 199 | QCOM | Qualcomm Inc | low | ||
| 200 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 201 | QTWO | Q2 Holdings Inc | low | ||
| 202 | RKLB | Rocket Lab USA, Inc. Common Stock | low | ||
| 203 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | low | ||
| 204 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | low | ||
| 205 | SIG | Signet Jewelers Limited | low | ||
| 206 | SMLR | Semler Scientific, Inc. | low | ||
| 207 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | low | ||
| 208 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | low | ||
| 209 | SRV | NXG Cushing Midstream Energy Fund | low | ||
| 210 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | low | ||
| 211 | TMDX | TransMedics Group, Inc. Common Stock | low | ||
| 212 | UBER | Uber Technologies, Inc. | low | ||
| 213 | UNG | United States Natural Gas Fund, LP Unit | low | ||
| 214 | VHT | Vanguard Health Care ETF | low | ||
| 215 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc | low | ||
| 216 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | low | ||
| 217 | WFC | Wells Fargo & Co. | low | ||
| 218 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | low | ||
| 219 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR | low | ||
| 220 | XPEL | XPEL, Inc. Common Stock | low | ||
| 221 | ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | low | ||
| 222 | ABBV | ABBVIE INC. | low | ||
| 223 | ACN | Accenture PLC | low | ||
| 224 | AI | C3.ai, Inc. | low | ||
| 225 | ALT | Altimmune, Inc. Common Stock | low | ||
| 226 | AMGN | Amgen Inc | low | ||
| 227 | AMT | American Tower Corporation | low | ||
| 228 | ANET | Arista Networks | low | ||
| 229 | ANF | Abercrombie & Fitch Co. | low | ||
| 230 | API | Agora, Inc. American Depositary Shares | low | ||
| 231 | APO | Apollo Global Management, Inc. | low | ||
| 232 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 233 | ATAI | AtaiBeckley Inc | low | ||
| 234 | AXTI | AXT Inc | low | ||
| 235 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
| 236 | BBY | Best Buy Company, Inc. | low | ||
| 237 | BHC | Bausch Health Companies Inc | low | ||
| 238 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 239 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | low | ||
| 240 | BXP | BXP, Inc. | low | ||
| 241 | CCI | Crown Castle Inc. | low | ||
| 242 | CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | low | ||
| 243 | CELH | Celsius Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 244 | CFLT | Confluent, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 245 | CG | The Carlyle Group Inc. Common Stock | low | ||
| 246 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
| 247 | CI | The Cigna Group | low | ||
| 248 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 249 | COE | 51Talk Online Education Group American Depositary Shares, each representing sixty (60) Class A Ordinary Shares | low | ||
| 250 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. Common Stock | low | ||
| 251 | CTAS | Cintas Corp | low | ||
| 252 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 253 | DHI | D.R. Horton Inc. | low | ||
| 254 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | low | ||
| 255 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 256 | ES | Eversource Energy | low | ||
| 257 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | low | ||
| 258 | EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | low | ||
| 259 | FCX | Freeport-McMoran Inc. | low | ||
| 260 | FNGU | MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due February 17, 2045 | low | ||
| 261 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 262 | GCI | Gannett Co., Inc. | low | ||
| 263 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | low | ||
| 264 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | low | ||
| 265 | HD | Home Depot, Inc. | low | ||
| 266 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | low | ||
| 267 | IBP | INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | low | ||
| 268 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | low | ||
| 269 | ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | low | ||
| 270 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | low | ||
| 271 | KO | Coca-Cola Company | low | ||
| 272 | LAZR | Tema Photonics & Optical | low | ||
| 273 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | low | ||
| 274 | LMT | Lockheed Martin Corp. | low | ||
| 275 | LUL | Lululemon Athletica | low | ||
| 276 | MAPS | WM Technology, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 277 | MARA | MARA Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 278 | MELI | Mercado Libre, Inc | low | ||
| 279 | METC | Ramaco Resources, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 280 | MRNA | Moderna, Inc. Common Stock | low | ||
| 281 | MUSA | MURPHY USA INC. | low | ||
| 282 | NGMS | NeoGames S.A. | low | ||
| 283 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | low | ||
| 284 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
| 285 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
| 286 | PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | low | ||
| 287 | PAYC | PAYCOM SOFTWARE, INC. | low | ||
| 288 | PHM | Pultegroup, Inc. | low | ||
| 289 | PRTS | CarParts.com, Inc. Common Stock | low | ||
| 290 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
| 291 | QUBT | Quantum Computing Inc. Common | low | ||
| 292 | RACE | Ferrari N.V. | low | ||
| 293 | REAX | Real REMAX Group Inc | low | ||
| 294 | REKR | Rekor Systems, Inc. Common Stock | low | ||
| 295 | RELY | Remitly Global, Inc. Common Stock | low | ||
| 296 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 297 | RIOT | Riot Platforms, Inc. Common Stock | low | ||
| 298 | RKT | Rocket Companies, Inc. | low | ||
| 299 | RMD | ResMed Inc. | low | ||
| 300 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | low | ||
| 301 | ROKU | Roku, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 302 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 303 | S | SentinelOne, Inc. | low | ||
| 304 | SBUX | Starbucks Corp | low | ||
| 305 | SID | Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | low | ||
| 306 | SIRI | Sirius XM Holdings, Inc | low | ||
| 307 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | low | ||
| 308 | SLB | SLB Limited | low | ||
| 309 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. Common Stock | low | ||
| 310 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | low | ||
| 311 | STAA | Staar Surgical Co | low | ||
| 312 | STLA | Stellantis N.V. | low | ||
| 313 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | low | ||
| 314 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | low | ||
| 315 | TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | low | ||
| 316 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 317 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | low | ||
| 318 | TXG | 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 319 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | low | ||
| 320 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 321 | UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | low | ||
| 322 | UPWK | Upwork Inc. Common Stock | low | ||
| 323 | URI | United Rentals, Inc. | low | ||
| 324 | VMC | Vulcan Materials Company(Holding Company) | low | ||
| 325 | VOD | Vodafone Group Plc | low | ||
| 326 | VZ | Verizon Communications | low | ||
| 327 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc | low | ||
| 328 | WMB | Williams Companies Inc. | low | ||
| 329 | XPEV | XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares | low | ||
| 330 | XPO | XPO, Inc. | low | ||
| 331 | YETI | YETI Holdings, Inc. Common Stock | low | ||
| 332 | AAON | Aaon Inc | low | ||
| 333 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 334 | ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 335 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | low | ||
| 336 | ADMA | ADMA Biologics, Inc. | low | ||
| 337 | AMAT | Applied Materials Inc | low | ||
| 338 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | low | ||
| 339 | AR | ANTERO RESOURCES CORPORATION | low | ||
| 340 | AXP | American Express Company | low | ||
| 341 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
| 342 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. Common Stock | low | ||
| 343 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 344 | BLK | Blackrock, Inc. | low | ||
| 345 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
| 346 | BOTZ | Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | low | ||
| 347 | CCL | Carnival Corporation | low | ||
| 348 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | low | ||
| 349 | CLS | Celestica, Inc. | low | ||
| 350 | COPX | Global X Copper Miners ETF (NEW) | low | ||
| 351 | CVX | Chevron Corporation | low | ||
| 352 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | low | ||
| 353 | DD | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | low | ||
| 354 | DKNG | DraftKings Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 355 | DMLP | Dorchester Minerals LP | low | ||
| 356 | DXCM | DexCom, Inc. | low | ||
| 357 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | low | ||
| 358 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 359 | ELV | Elevance Health, Inc. | low | ||
| 360 | ENSG | The Ensign Group, Inc. | low | ||
| 361 | ET | Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests | low | ||
| 362 | ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | low | ||
| 363 | EXAI | Exscientia Plc American Depositary Shares | low | ||
| 364 | F | Ford Motor Company | low | ||
| 365 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | low | ||
| 366 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | low | ||
| 367 | GILD | Gilead Sciences Inc | low | ||
| 368 | GIS | General Mills, Inc. | low | ||
| 369 | GLD | SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares | low | ||
| 370 | GM | General Motors Company | low | ||
| 371 | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | low | ||
| 372 | GS | Goldman Sachs Group Inc. | low | ||
| 373 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 374 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | low | ||
| 375 | HAL | Halliburton Company | low | ||
| 376 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | low | ||
| 377 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | low | ||
| 378 | HUM | Humana Inc. | low | ||
| 379 | HZNP | Horizon Therapeutics Public Lim | low | ||
| 380 | INDA | iShares MSCI India ETF | low | ||
| 381 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 382 | JBL | Jabil Inc. | low | ||
| 383 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
| 384 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 385 | KIM | Kimco Realty Corp. | low | ||
| 386 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 387 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | low | ||
| 388 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | low | ||
| 389 | MCK | McKesson Corporation | low | ||
| 390 | MJ | Amplify Alternative Harvest ETF | low | ||
| 391 | MMM | 3M Company | low | ||
| 392 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
| 393 | MOD | Modine Manufacturing Co | low | ||
| 394 | MSFT | Microsoft Corp | low | ||
| 395 | NEE | NextEra Energy, Inc. | low | ||
| 396 | NOW | SERVICENOW, INC. | low | ||
| 397 | OKTA | Okta, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 398 | ONON | On Holding AG | low | ||
| 399 | PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | low | ||
| 400 | PBR | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | low | ||
| 401 | PI | Impinj, Inc. Common Stock | low | ||
| 402 | PINS | Pinterest, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 403 | QQEW | First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight | low | ||
| 404 | RLI | RLI Corp. | low | ||
| 405 | RTX | RTX Corporation | low | ||
| 406 | SHAK | Shake Shack Inc. | low | ||
| 407 | SHW | The Sherwin-Williams Company | low | ||
| 408 | SLV | iShares Silver Trust | low | ||
| 409 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. Common Stock | low | ||
| 410 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | low | ||
| 411 | SPGI | S&P Global Inc. | low | ||
| 412 | SVM | Silvercorp Metals Inc. Common Shares | low | ||
| 413 | SWAN | Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | low | ||
| 414 | TCOM | Trip.com Group Limited | low | ||
| 415 | TDW | Tidewater, Inc. | low | ||
| 416 | TEAM | Atlassian Corporation Class A Common Stock | low | ||
| 417 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | low | ||
| 418 | TOL | Toll Brothers, Inc. | low | ||
| 419 | TSL | GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF | low | ||
| 420 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 421 | URA | Global X Uranium ETF | low | ||
| 422 | USB | U.S. Bancorp | low | ||
| 423 | USO | United States Oil Fund, LP | low | ||
| 424 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
| 425 | WMT | Walmart Inc. | low | ||
| 426 | WSC | WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | low | ||
| 427 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR | low | ||
| 428 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR | low | ||
| 429 | XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | low | ||
| 430 | ACMR | ACM Research, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 431 | AGX | Argan, Inc | low | ||
| 432 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
| 433 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | low | ||
| 434 | AMPG | AMPLITECH GROUP INC. COM | low | ||
| 435 | APA | APA Corporation Common Stock | low | ||
| 436 | ASAN | Asana, Inc. Class A Common Stock | low | ||
| 437 | AVAV | AeroVironment, Inc. | low | ||
| 438 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | low | ||
| 439 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
| 440 | BIIB | Biogen Inc. Common Stock | low | ||
| 441 | BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | low | ||
| 442 | C | Citigroup Inc. | low | ||
| 443 | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | low | ||
| 444 | CHRS | Coherus Oncology, Inc | low | ||
| 445 | CLB | Core Laboratories Inc. | low | ||
| 446 | CNR | Core Natural Resources, Inc. | low | ||
| 447 | COHU | Cohu Inc | low | ||
